
Pago seguro
Las mejores ofertas para alquiler de coches
No hay tarifas de reserva de tarjetas.
Enmienda de alquiler gratuito
Seguro de alquiler adicional
Encuentre el mejor alquiler de coches Paris !
*Nuestro motor de búsqueda buscará si Entreprise tiene coches disponibles para alquilar en Paris. To provide you the best offers, we will as well propose you offers from other car rental agencies we have agreement with in Paris
¡Aseguramos tus detalles de pago en todo el mundo!
Busca y compara precios de empresas de alquiler locales e internacionales.
Alquila un coche en 174 países! Obtenga la mejor oferta de alquiler desde el aeropuerto, estación de tren o centro de la ciudad.
Nuestras ofertas de alquiler están sin ningún costo extra oculto. Toda la información está disponible por auto.
Cambie o cancele su reserva gratis hasta 2 semanas antes de la recogida.
Obtenga una protección extra para su alquiler con el Seguro Adicional de AXA.
Alquilar un coche con es la mejor manera de explorar y sus alrededores Con , obtendrá una solución asequible y conveniente con los coches de esta agencia de alquiler de coches que generalmente están disponibles desde 9 euros por día en . In , you can choose cars from small hatchbacks to family-sized SUVs and everything in between (including luxury vehicles like BMWs or Mercedes)!
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulia | 5 | 4 | 5 |
BMW 2 Series Active Tourer | 5 | 4 | 5 |
BMW 3 Series | 5 | 4 | 4 |
Citroen Berlingo | 5 | 3 | 5 |
Citroen C3 Picasso | 5 | 3 | 5 |
Citroen C4 Picasso | 5 | 4 | 5 |
Mercedes C Class | 5 | 3 | 4 |
Renault Scenic | 5 | 4 | 5 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Aston Martin DB9 | 4 | 3 | 2 |
Aston Martin V8 Vantage | 2 | 3 | 2 |
Audi R8 Spider | 2 | 3 | 2 |
Bentley Continental GT Convertible | 4 | 3 | 2 |
Bentley Continental GT Coupe | 4 | 3 | 2 |
Bentley Mulsanne | 5 | 3 | 4 |
BMW M4 Coupe | 4 | 3 | 2 |
Ferrari 360 Modena | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 458 Italia | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 458 Speciale | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 458 Spider | 2 | 3 | 2 |
Ferrari 599 GTB | 2 | 3 | 2 |
Ferrari California | 2 | 3 | 2 |
Ferrari F12 Berlinetta | 2 | 3 | 2 |
Ferrari F430 Convertible | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Aventador Roadster | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder | 2 | 3 | 2 |
Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder | 2 | 3 | 2 |
Maserati Gran Turismo | 4 | 3 | 2 |
Maserati Gran Turismo Convertible | 4 | 3 | 2 |
McLaren MP4 12C | 2 | 3 | 2 |
Mercedes S Class AMG Line | 4 | 4 | 5 |
Porsche 911 Cabriolet | 2 | 3 | 2 |
Porsche Cayenne | 5 | 3 | 5 |
Porsche Panamera 4 | 4 | 3 | 5 |
Range Rover Sport | 5 | 3 | 5 |
Rolls Royce Ghost | 5 | 3 | 4 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Audi A3 | 5 | 3 | 5 |
BMW 1 Series | 5 | 3 | 5 |
Citroen C4 Cactus | 5 | 3 | 5 |
Fiat 500L | 5 | 3 | 5 |
Fiat 500L (Snow Tyres) | 5 | 3 | 5 |
Hyundai i30 | 5 | 3 | 3 |
Infiniti Q30 | 5 | 3 | 5 |
Mazda CX-5 | 5 | 3 | 5 |
Mercedes CLA 200 AMG Line | 5 | 3 | 4 |
Nissan Leaf Electric | 5 | 3 | 5 |
Opel Astra | 5 | 3 | 3 |
Opel Astra | 5 | 3 | 5 |
Renault Captur | 5 | 3 | 5 |
Toyota Auris Hybrid | 5 | 3 | 5 |
Volkswagen Golf | 5 | 3 | 5 |
Volkswagen Golf (Petrol & Gas) | 5 | 3 | 5 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Audi A3 | 5 | 3 | 3 |
Citroen C5 | 5 | 4 | 4 |
Ford Mondeo | 5 | 4 | 5 |
Ford Mondeo | 5 | 4 | 5 |
Opel Mokka | 5 | 4 | 5 |
Skoda Octavia | 5 | 4 | 5 |
Toyota Avensis | 5 | 4 | 4 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Audi A3 Convertible | 4 | 3 | 2 |
Audi A3 Convertible | 4 | 3 | 2 |
Audi TT Convertible | 2 | 3 | 2 |
BMW 3 Series Convertible | 4 | 4 | 2 |
BMW 4 Series Convertible | 4 | 3 | 2 |
BMW 6 Series Convertible | 4 | 3 | 2 |
Chevrolet Camaro Convertible | 4 | 4 | 2 |
Citroen DS3 Cabriolet | 4 | 2 | 3 |
Fiat 124 Spider | 2 | 3 | 2 |
Fiat 500 Convertible | 4 | 1 | 2 |
Fiat 500 Convertible | 4 | 1 | 2 |
Mercedes CLK Convertible | 4 | 4 | 2 |
Mercedes E Class Convertible | 4 | 4 | 2 |
Mercedes E Class Convertible | 4 | 3 | 2 |
Mercedes SL | 2 | 3 | 2 |
Mercedes SLK Convertible | 2 | 4 | 2 |
Mini Cooper Convertible | 4 | 1 | 2 |
Opel Astra Convertible | 4 | 3 | 2 |
Opel Cascada | 4 | 3 | 2 |
Opel Cascada | 4 | 3 | 2 |
Peugeot 207 Convertible | 4 | 2 | 2 |
Renault Megane Convertible | 4 | 3 | 2 |
Smart Convertible | 2 | 1 | 2 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Audi A6 | 5 | 3 | 4 |
Fiat 500 Abarth | 4 | 2 | 2 |
Mercedes C Class | 5 | 4 | 4 |
Mercedes E Class | 5 | 4 | 4 |
Mercedes E Class | 5 | 4 | 4 |
Mercedes E Class | 5 | 4 | 4 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Audi Q2 | 5 | 2 | 5 |
Audi Q3 | 5 | 3 | 5 |
Audi Q3 | 5 | 3 | 5 |
Audi Q7 | 5 | 3 | 5 |
Audi Q7 | 7 | 3 | 5 |
BMW X3 | 5 | 6 | 5 |
BMW X5 | 5 | 6 | 5 |
BMW X6 | 5 | 3 | 5 |
Daihatsu Terios | 5 | 3 | 5 |
Hyundai Santa Fe | 5 | 4 | 5 |
Jeep Renegade | 5 | 2 | 5 |
Lexus NX 300h | 5 | 6 | 5 |
Mercedes GLA | 5 | 3 | 5 |
Nissan Juke | 5 | 2 | 5 |
Range Rover Evoque | 5 | 3 | 3 |
Renault Koleos | 5 | 4 | 5 |
Toyota Rav4 | 5 | 4 | 5 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
BMW 4 Series Gran Coupe | 5 | 3 | 4 |
Mercedes CLA Estate | 5 | 3 | 5 |
Opel Insignia | 5 | 4 | 4 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Citroen Berlingo | 3 | 3 | 3 |
Fiat Doblo Cargo | 2 | 3 | 4 |
Fiat Ducato | 3 | 3 | 4 |
Fiat Ducato High Roof | 3 | 3 | 4 |
Fiat Fiorino Cargo Van | 2 | 3 | 4 |
Fiat Scudo | 2 | 3 | 4 |
Ford Transit LWB | 3 | 3 | 4 |
Ford Transit SWB Van | 3 | 3 | 4 |
Iveco Daily Tipper | 3 | 4 | 2 |
Mercedes Sprinter | 3 | 3 | 3 |
Mercedes Vito | 6 | 3 | 4 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Citroen C1 | 4 | 1 | 3 |
Fiat 500 | 4 | 2 | 3 |
Fiat 500 S Dualogic | 4 | 1 | 3 |
Mitsubishi Miev Electric | 4 | 2 | 5 |
Peugeot 107 | 4 | 2 | 3 |
Smart Electric Drive | 2 | 1 | 2 |
Smart Fortwo | 2 | 1 | 3 |
Toyota Aygo | 4 | 2 | 3 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Citroen DS3 | 4 | 2 | 3 |
Fiat 500X | 5 | 2 | 5 |
Fiat Panda | 4 | 2 | 5 |
Fiat Panda 4x4 | 4 | 3 | 5 |
Ford Fiesta | 5 | 2 | 5 |
Nissan Micra | 5 | 2 | 3 |
Opel Corsa | 5 | 2 | 3 |
Opel Corsa | 5 | 2 | 3 |
Opel Corsa (Petrol & Gas) | 5 | 2 | 3 |
Peugeot 2008 | 5 | 2 | 5 |
Peugeot 2008 | 5 | 2 | 5 |
Peugeot 208(Snow Tyres) | 5 | 2 | 5 |
Renault Captur | 5 | 3 | 5 |
Renault Captur | 5 | 3 | 5 |
Renault Clio | 4 | 3 | 3 |
Renault Clio | 4 | 2 | 3 |
Renault Zoe Electric | 5 | 2 | 5 |
Toyota Yaris | 5 | 2 | 5 |
Toyota Yaris Hybrid | 5 | 2 | 5 |
Toyota Yaris Hybrid | 5 | 2 | 5 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Ford Focus Estate | 5 | 4 | 5 |
Hyundai i40 Estate | 5 | 5 | 5 |
Jaguar F Pace | 5 | 3 | 5 |
Mercedes C Class Estate | 5 | 5 | 5 |
Mercedes E Class Estate | 5 | 5 | 5 |
Mercedes E Class Estate | 5 | 6 | 5 |
Opel Insignia Estate | 5 | 5 | 5 |
Renault Clio Estate | 5 | 4 | 5 |
Skoda Octavia Estate | 5 | 5 | 5 |
Toyota Auris Estate Hybrid | 5 | 4 | 5 |
Toyota Avensis Estate | 5 | 5 | 5 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Ford Galaxy | 7 | 2 | 5 |
Renault Espace | 7 | 2 | 5 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Ford Tourneo | 9 | 4 | 5 |
Ford Transit | 9 | 4 | 5 |
Mercedes Vito | 9 | 4 | 5 |
Mercedes Vito Diesel | 9 | 4 | 5 |
Mercedes Vito Traveliner | 9 | 4 | 5 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Mercedes Viano | 8 | 3 | 5 |
Coche Modele | Pasajeros | Maletas | Puertas |
---|---|---|---|
Scooter 125cc | 2 | 3 | 0 |
Scooter 125cc Electric | 2 | 3 | 0 |
Paris tour eiffel
Paris le louvre
Paris sacré coeur
Paris arc de triomphe
Paris Moulin Rouge
Notre dame de Paris
No specific equipment details found for entreprise at this destination for the next 12 months.
Enterprise Rent-A-Car es la compañía de alquiler de automóviles más grande de los Estados Unidos, y cuenta con más de 5.400 ubicaciones de "ciudad local" y 419 ubicaciones de aeropuerto.
El enfoque principal de Enterprise Rent-A-Car es el mercado local de automóviles de alquiler, que se especializa en alquileres de automóviles para consumidores que necesitan un automóvil de reemplazo como resultado de un accidente, reparación mecánica, robo o que requieren un vehículo para una ocasión especial, como viaje corto de negocios o de placer. A finales de la década de 1990, [cita requerida] Enterprise Rent-A-Car también comenzó a expandir sus operaciones para incluir el mercado aeroportuario, y ahora sirve aeropuertos en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, España, Alemania e Irlanda. La entrada inicial de la compañía en Europa llegó en 1994.
Para 2005, el servicio al cliente de Enterprise Rent-A-Car ha sido reconocido siete veces por J.D. Power and Associates como el más alto en satisfacción del cliente para las compañías de alquiler de automóviles en los aeropuertos o cerca de ellos. La compañía fue nombrada novena en la lista de las 25 mejores empresas de servicio al cliente de Business Week en 2007.
En 2006, Business Week incluyó a Enterprise entre los 10 mejores lugares para comenzar una carrera. Aunque el salario de la empresa para los aprendices de gestión estaba entre los más bajos de la lista (a un promedio de $ 34,000), "aquellos que se dan cuenta rápidamente" tienen la oportunidad de administrar una sucursal con la responsabilidad de generar ganancias. Ciertos requisitos y calificaciones deben cumplirse para ser promovido a un asistente de gerente, y muchas de estas calificaciones pueden depender de las ventas de los empleados y su éxito en el programa de capacitación de gestión de la compañía. Según la lista de BusinessWeek de "Mejores lugares para lanzar una carrera profesional", Enterprise estuvo en el top 15. En cinco años, un gerente exitoso puede tomar posiciones en la sede o convertirse en un gerente de área responsable de múltiples sucursales. El sistema ERAC obtiene ingresos a través de la "tasa promedio de automóviles". Los vehículos van desde vehículos pequeños reservados para reemplazo de seguros, pagados a tarifas aseguradas negociadas, hasta vehículos de lujo de alta gama que alquilan hasta más de 3 cifras. El objetivo es vender al cliente en vehículos de mayor valor percibido a pesar de que la inversión en el inventario de vehículos se distribuye entre todos los vehículos.
El ofrece sus servicios de alquiler en estas ciudades en Terr del sur de francia:
Entreprise también ofrece sus servicios de alquiler de coches en esos países:
Aquí encontrará información sobre las leyes de conducción en Terr Del Sur De Francia y cómo difieren de su país de origen.Le recomendamos que compruebe estas normas antes de alquilar un coche en Paris o en el aeropuerto de Paris Las personas que alquilan un coche por primera vez también deberían leer nuestro artículo sobre los documentos necesarios para alquilar un coche en el extranjero. Es importante planificar con antelación para que no te quedes sin la documentación adecuada mientras viajas en Paris!Si ves algún cambio que hacer, por favor, háznoslo saber y actualizaremos nuestra base de datos para otros conductores!
En Terr Del Sur De Francia, los vehículos circulan por el lado de la carretera Si no está acostumbrado a conducir por el lado , se recomienda contratar el seguro de alquiler de vehículos a todo riesgo siempre es mejor conducir con el menor estrés posible, especialmente en un entorno nuevo Los seguros de alquiler de coches online que ofrecemos son más baratos que los que se contratan en el mostrador de la compañía de alquiler de coches No dude en enviarnos un mensaje si quiere más información sobre su seguro de alquiler de coches en Terr Del Sur De Francia.
Terr Del Sur De Francia Los límites de velocidad de los coches suelen ser km/h en zonas urbanas, km/h en carreteras principales de una sola calzada y km/h en autovías y autopistas Puede haber algunas excepciones y tenga en cuenta que los límites de velocidad en Terr Del Sur De Francia dependen también del tipo de vehículo Si alquila un coche en Terr Del Sur De Francia, asegúrese de respetar los límites de velocidad para su seguridad y la de los locales Le recordamos que el reflejo y la cultura de conducción son diferentes de un país a otro, por lo que siempre es más seguro acostumbrarse a un nuevo entorno siguiendo las normas de conducción vigentes.
El nivel legal de alcohol en sangre en Terr Del Sur De Francia es %. Si conduces y tu contenido de alcohol en sangre excede este límite, enfrentarás una variedad de sanciones. Para protegerte a ti mismo y a otros usuarios de la carretera, lo mejor es no conducir después de beber alcohol. Car-2rent.com ofrece el alquiler de coches más barato en Terr Del Sur De Francia, por lo que no hay necesidad de arriesgarse a incurrir en costosas multas.
La edad legal mínima para conducir en Terr Del Sur De Francia es de años con una licencia de conducir válida. Si eres menor de esta edad, las empresas de alquiler de coches pueden cobrarte una tarifa adicional debido a tu falta de experiencia en las carreteras. Para asegurarte el mejor precio al alquilar un coche en Terr Del Sur De Francia, reserva online y recuerda mencionar tu edad durante el proceso de reserva.
¿Estás buscando el alquiler de coche perfecto en Paris, Terr Del Sur De Francia ? ¡No busques más! Car-2rent tiene acceso a todas las principales y locales agencias de alquiler, por lo que puede comparar fácilmente precios y encontrar la mejor opción que se adapte a sus necesidades. Ya sea un sedán o un SUV, nuestra amplia selección de coches le cubre. ¡Reserve ahora y ahorre tiempo y problemas! Simplemente ingrese su aeropuerto de destino, fechas de viaje, número de pasajeros y tipo de vehículo en nuestro motor de búsqueda para obtener información actualizada sobre los alquileres disponibles de diferentes compañías. No más adivinanzas: ¡deje que nos encarguemos de todo por usted!